132
232
344
432
533
632
732
834
933
1033
1133
1234
1332
1444
1532
1634
1733
1833
27 rounds • Original Layout
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/2/26 | -4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 52 |
| 5/28/26 | +6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 62 |
| 8/28/25 | E | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 56 |
| 8/21/25 | +4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 60 |
| 8/14/25 | -3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 53 |
| 7/31/25 | +1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 57 |
| 6/26/25 | -2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 54 |
| 5/15/25 | +3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 59 |
| 5/1/25 | +2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 58 |
| 4/17/25 | -1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 55 |
| 4/3/25 | +2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 58 |
| 8/22/24 | E | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 56 |
| 8/15/24 | +3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 59 |
| 7/25/24 | +2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 58 |
| 7/4/24 | +1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 57 |
| 6/27/24 | -5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 51 |
| 6/20/24 | +7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 63 |
| 5/30/24 | +4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 60 |
| 5/16/24 | +2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 58 |
| 5/9/23 | +5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 61 |
| 4/11/23 | -1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 55 |
| 6/13/22 | +1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 57 |
| 5/16/22 | +8 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 64 |
| 4/18/22 | +10 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 66 |
| 6/29/21 | +6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 62 |
| 6/22/21 | E | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 56 |
| 4/13/21 | +6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 62 |
27 rounds • Original Layout
2 rounds • Original Layout
9 rounds • Original Layout
8 rounds • Original Layout
2 rounds • Original Layout
3 rounds • Original Layout
3 rounds • Original Layout