8/22/22+864⌄
133
234
343
433
534
634
734
832
933
1033
1135
1235
1333
1445
1532
1634
1733
1834
No handicap history found.
No tag history found.
25 rounds • Original Layout
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/22/22 | +8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 64 |
| 8/15/22 | +5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 61 |
| 8/1/22 | +6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 62 |
| 7/25/22 | +17 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 9 | 3 | 4 | 4 | 5 | 73 |
| 7/18/22 | +13 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 69 |
| 7/4/22 | +9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 65 |
| 6/20/22 | +7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 63 |
| 6/13/22 | +14 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 70 |
| 5/30/22 | +7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 63 |
| 5/9/22 | +13 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 69 |
| 5/2/22 | +8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 64 |
| 4/25/22 | +6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 62 |
| 4/18/22 | +11 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 67 |
| 4/11/22 | +5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 61 |
| 9/27/21 | +18 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 74 |
| 9/7/21 | +13 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 69 |
| 8/31/21 | +9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 65 |
| 8/24/21 | +10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 66 |
| 8/17/21 | +13 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 69 |
| 8/10/21 | +14 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 70 |
| 8/3/21 | +19 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 75 |
| 7/27/21 | +11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 67 |
| 7/20/21 | +10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 66 |
| 7/13/21 | +17 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 73 |
| 5/25/21 | +18 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 74 |
25 rounds • Original Layout
14 rounds • Original Layout
11 rounds • Original Layout