132
233
345
433
533
632
732
832
932
1033
1133
1232
1332
1445
1532
1632
1733
1835
26 rounds • Original Layout
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/4/26 | -5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 51 |
| 7/17/25 | E | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 56 |
| 7/10/25 | -2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 54 |
| 6/26/25 | +1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 57 |
| 6/12/25 | -5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 51 |
| 5/29/25 | -6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 50 |
| 5/15/25 | -2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 54 |
| 12/31/24 | -8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 48 |
| 8/15/24 | -7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 49 |
| 8/8/24 | -4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 52 |
| 7/4/24 | +1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 57 |
| 6/27/24 | -10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 46 |
| 6/13/24 | +1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 57 |
| 5/30/24 | -6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 50 |
| 5/16/24 | -1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 55 |
| 5/2/24 | +1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 57 |
| 8/1/23 | -5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 51 |
| 6/13/23 | -6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 50 |
| 5/9/23 | -3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 53 |
| 8/8/22 | -6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 50 |
| 8/1/22 | +2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 58 |
| 6/20/22 | +6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 62 |
| 6/13/22 | +12 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 68 |
| 5/9/22 | -4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 52 |
| 8/17/21 | +1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 57 |
| 8/10/21 | E | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 56 |
26 rounds • Original Layout
1 round • Original Layout
6 rounds • Original Layout
9 rounds • Original Layout
3 rounds • Original Layout
5 rounds • Original Layout
2 rounds • Original Layout