135
233
345
433
534
634
734
832
933
1033
1133
1234
1332
1446
1533
1633
1734
1835
24 rounds • Original Layout
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/11/26 | +10 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 66 |
| 6/4/26 | +8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 64 |
| 5/28/26 | +6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 62 |
| 5/14/26 | +16 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 72 |
| 5/7/26 | +14 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 70 |
| 4/30/26 | +10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 66 |
| 4/23/26 | +6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 62 |
| 5/16/24 | +19 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 11 | 3 | 3 | 4 | 3 | 75 |
| 5/2/24 | +7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 63 |
| 8/22/23 | +11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 67 |
| 7/11/23 | +10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 66 |
| 6/13/23 | +11 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 67 |
| 5/23/23 | +3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 59 |
| 5/2/23 | +1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 57 |
| 4/18/23 | +7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 63 |
| 4/11/23 | +5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 61 |
| 8/15/22 | +9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 65 |
| 8/8/22 | +7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 63 |
| 7/25/22 | +11 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 67 |
| 7/18/22 | +6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 62 |
| 7/4/22 | +10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 66 |
| 6/27/22 | +12 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 68 |
| 6/20/22 | +11 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 67 |
| 6/13/22 | +10 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 66 |
24 rounds • Original Layout
7 rounds • Original Layout
2 rounds • Original Layout
7 rounds • Original Layout
8 rounds • Original Layout