132
232
344
433
533
636
734
832
935
1033
1134
1234
1333
1444
1532
1634
1734
1837
17 rounds • Original Layout
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/30/26 | +10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 66 |
| 4/30/26 | +1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 57 |
| 4/23/26 | +6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 62 |
| 8/1/24 | -9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 47 |
| 7/25/24 | -5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 51 |
| 7/18/24 | +1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 57 |
| 7/11/24 | +2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 58 |
| 7/4/24 | -3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 53 |
| 5/30/24 | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 55 |
| 5/16/24 | -1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 55 |
| 5/2/24 | -1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 55 |
| 4/1/24 | +3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 59 |
| 8/24/21 | -5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 51 |
| 8/10/21 | -3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 53 |
| 7/13/21 | -5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 51 |
| 6/8/21 | -3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 53 |
| 6/1/21 | -1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 55 |
17 rounds • Original Layout
3 rounds • Original Layout
9 rounds • Original Layout
5 rounds • Original Layout