133
233
343
433
533
633
733
834
933
1035
1133
1233
1333
1444
1532
1633
1734
1835
36 rounds • Original Layout
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/9/26 | +4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 60 |
| 4/2/26 | +3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 59 |
| 7/4/24 | +4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 60 |
| 8/1/23 | +1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 57 |
| 5/23/23 | +3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 59 |
| 5/9/23 | +1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 |
| 4/18/23 | +4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 60 |
| 4/11/23 | +1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 57 |
| 8/29/22 | +3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 59 |
| 8/22/22 | +2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 58 |
| 8/15/22 | +3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 59 |
| 8/8/22 | +1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 57 |
| 7/25/22 | +5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 61 |
| 7/18/22 | +3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 59 |
| 7/11/22 | -2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 54 |
| 7/4/22 | +6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 3 | 4 | 62 |
| 6/27/22 | -1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 55 |
| 6/13/22 | +5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 61 |
| 5/30/22 | E | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 56 |
| 5/23/22 | -4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 52 |
| 5/16/22 | +2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 58 |
| 4/18/22 | +2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 58 |
| 4/11/22 | +4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 60 |
| 4/4/22 | +3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 59 |
| 3/28/22 | +4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 60 |
| 8/17/21 | +3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 59 |
| 7/6/21 | +7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 63 |
| 6/22/21 | -1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 55 |
| 6/15/21 | +1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 57 |
| 6/8/21 | +1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 57 |
| 6/1/21 | +8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 64 |
| 5/25/21 | +3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 59 |
| 4/27/21 | +1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 57 |
| 4/13/21 | +4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 60 |
| 3/30/21 | +4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 60 |
| 3/23/21 | +4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 60 |
36 rounds • Original Layout
2 rounds • Original Layout
1 round • Original Layout
5 rounds • Original Layout
17 rounds • Original Layout
11 rounds • Original Layout